시가 | 3,270 | 상장주식수 | 27,479,820 | |
---|---|---|---|---|
고가 | 3,570 | 액면가 | 1,000 | |
저가 | 3,235 | PER | 0.00 | |
시가총액 (단위 : 억) |
930 | 52주 (종가기준) |
최고 | 4,195 |
최저 | 985 |
시간 | 체결가 | 대비 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|
10:24:20 | 3,385 | ▲125 | 899 | 3,043,115 |
10:24:00 | 3,390 | ▲130 | 2,359 | 7,997,010 |
10:23:50 | 3,400 | ▲140 | 3,481 | 11,835,400 |
10:23:40 | 3,395 | ▲135 | 551 | 1,870,645 |
10:23:30 | 3,405 | ▲145 | 1,800 | 6,129,000 |
10:23:10 | 3,395 | ▲135 | 4,412 | 14,978,740 |
10:23:00 | 3,395 | ▲135 | 633 | 2,149,035 |
[정정]단일판매ㆍ공급계약체결2025/01/06 |
[정정]단일판매ㆍ공급계약체결2024/12/30 |
[투자주의]투자경고종목 지정해제 및 재지정 예고2024/12/26 |
최대주주등소유주식변동신고서2024/12/24 |
주식등의대량보유상황보고서(일반)2024/12/24 |
2021-12-23 |
2021-10-21 |
2021-09-01 |
2021-09-01 |
2021-08-31 |