| 1. 판매ㆍ공급계약 구분 | 공사수주 | ||
| - 체결계약명 | 대천지구 하수처리시설 설치사업 | ||
| 2. 계약내역 | 계약금액(원) | 4,468,594,690 | |
| 최근매출액(원) | 65,525,474,946 | ||
| 매출액대비(%) | 6.82 | ||
| 대규모법인여부 | 미해당 | ||
| 3. 계약상대 | 충청남도 예산군 | ||
| - 회사와의 관계 | - | ||
| 4. 판매ㆍ공급지역 | 충청남도 예산군 | ||
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2016-05-24 | |
| 종료일 | 2018-11-09 | ||
| 6. 주요 계약조건 | - | ||
| 7. 계약(수주)일자 | 2016-05-20 | ||
| 8. 공시유보 관련내용 | 유보사유 | - | |
| 유보기한 | - | ||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 2. 계약내역의 계약금액은 당사지분 100%로 부가세 포함금액임. - 상기 2. 계약내역의 최근매출액은 2015년말 연결재무제표 기준임. - 상기 5. 계약기간은 공사기간으로 착공일부터 900일임. - 상기 계약금액 및 계약기간은 향후 공사 진행과정에서 변경될 수 있음. |
|||
| ※ 관련공시 | 2016-05-12 수시공시의무관련사항(공정공시) | ||